| Kích thước (mm) | Cỡ găng tay | Sai lệch | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Độ dài L không bé hơn | 250 | 350 | 350 | +-10 |
| Độ dài b | 220 | 240 | 260 | +-10 |
| Độ dài b1 | 240 | 260 | 290 | +-10 |
| Độ dài b2 | 310 | 340 | 360 | +-10 |
| Độ dài l | 106 | 118 | 125 | +-5 |
| Chiều dày s găng hạ áp không nhỏ hơn | 0,7 | |||
| Chiều dày s găng cao áp không nhỏ hơn | 1,2 | |||
| Chỉ tiêu cơ lý | Giá trị |
| 1. Độ bền kéo đứt , kG/cm2, không nhỏ hơn | 150 |
| 2. Độ giãn dài kéo đứt, % không nhỏ hơn | 700 |
| 3. Độ dãn dư , % , khi kéo dài 500% không lớn hơn | 10 |
| Loại găng | Điện áp thử nghiệm(V) ở tần số công nghiệp trong một phút |
Dòng điện rò ở điện áp thử nghiệm không vượt quá (mA) |
| Găng điện áp đến 1000V | 3500 | 3,5 |
| Găng điện áp trên 1000V | 9000 | 9 |
CHÚ THÍCH:


Ý kiến bạn đọc
Newer articles
Older articles